Giới thiệu, van bướm nhựa là gì?
-.Van bướm nhựa là sản phẩm van bướm được làm 100% từ vật liệu nhựa đúc PVC, UPVC, CPVC, PVDF. Đặc biệt ở van bướm nhựa là nằm ở vật liệu có khả năng ngâm dưới nước, ngâm trong hóa chất, dùng cho các loại axit nồng độ cao, ba zơ, kiểm, muối ăn mòn.
– Van bướm nhựa được gắn giữ các hệ thống đường ống bằng mặt bích, sử dụng để mở đóng, kiểm soát, điều tiết lưu lượng đi qua van nhờ vào lực tác động còn người lên tay gạt và tay quay, ngoài ra có thể điều khiển tự động khi lắp bộ động cơ điện và bộ truyền động khí nén.
Mô tả sản phẩm
- Van bướm nhựa tay gạt mặt bích upvc
- Model : VF4
- Kích thước : D60, D75/76, D90, D110/114, D125/140, D160/168, D180, D200/220, D225, D250, D280, D315
- Vật Liệu : UPVC
- Nhiệt độ làm việc : 0℃ – 45℃
- Tiêu chuẩn : ANSI , DIN
- Kệt Nối : mặt bích
- Áp Lực làm việc :
- D60 – D225 PN10
- D250 – D315 PN6
Bản vẽ và thông số kỹ thuật
.jpg)
| No | Name of Parts | Material | Qty |
| 1 | Body | UPVC | 1 |
| 2 | Seat Seal | NBR, EPDM | 1 |
| 3 | Disc | UPVC | 1 |
| 4 | O-ring | NBR, EPDM | 2 |
| 5 | Stem | STEEL, SUS304 | 1 |
| 6 | Bear | ABS | 1 |
| 7 | Plate | ABS | 1 |
| 8 | Screw | STEEL | 4 |
| 9 | Cap | ABS | 4 |
| 10 | Handle | ABS | 1 |
| 11 | Spring | 304 | 1 |
| 12 | Lever | ABS | 1 |
| 13 | Set pin | STEEL | 1 |
| 14 | Bolt | STEEL | 1 |
| 15 | Mark Cap | ABS | 1 |
Thông số của mặt bích :
.jpg)
| Size | Spec | ||||||
| D | d1 | d2 | L | h | n | PN | |
| ø60mm | 165 | 110 | 125 | 55.5 | 40.5 | 4 | 10 |
| ø75mm | 185 | 130 | 145 | 58 | 51 | 4 | 10 |
| ø90mm | 195 | 150 | 160 | 63.5 | 57.5 | 8 | 10 |
| ø110mm | 225 | 180 | / | 85 | 64 | 8 | 10 |
| ø125mm | 250 | 210 | 220 | 81.5 | 69 | 8 | 10 |
| ø140mm | 255 | 200 | 220 | 102 | 78 | 8 | 10 |
| ø160mm | 285 | 240 | / | 111.5 | 88 | 8 | 10 |
| ø200mm | 338 | 295 | / | 141.5 | 108 | 8 | 10 |
| ø250mm | 395 | 350 | / | 151 | 131 | 12 | 10 |
| ø280mm | 405 | 350 | / | 169 | 147 | 12 | 10 |
| ø315mm | 445 | 400 | / | 182 | 164 | 12 | 10 |
Thông số của Van Bướm :
.jpg)
| DN | Inch | ՓD | P.C.D. ՓD1 | Փd | L | L1 | H1 | H2 | H | N-Փe | ||||
| DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | JIS | |||||||||
| 50 | 2″ | 160 | 125 | 121 | 120 | 52 | 43 | 200 | 104 | 140 | 225 | 4*19 | 4*19 | 4*19 |
| 65 | 2.5″ | 180 | 145 | 140 | 140 | 66 | 46 | 200 | 114 | 150 | 245 | 4*19 | 4*19 | 4*19 |
| 80 | 3″ | 200 | 160 | 152 | 150 | 78 | 49 | 240 | 125 | 168 | 280 | 8*19 | 4*19 | 8*19 |
| 100 | 4″ | 230 | 180 | 191 | 175 | 101 | 55 | 240 | 140 | 183 | 315 | 8*19 | 8*19 | 8*19 |
| 125 | 5″ | 250 | 210 | 216 | 210 | 127 | 65 | 310 | 154 | 211 | 360 | 8*19 | 8*19 | 8*19 |
| 150 | 6″ | 280 | 240 | 241 | 240 | 151 | 70 | 310 | 165 | 222 | 390 | 8*23 | 8*23 | 8*23 |
| 200 | 8″ | 335 | 295 | 298 | 290 | 200 | 88 | 310 | 228 | 285 | 465 | 8*23 | 8*23 | 12*23 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.